Powered by Property.hk
地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-14 住宅 藍田 匯景花園 910 765 14.800 C025613 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍城  -- 403 6.500 H026681 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍城 城南道10號 475 330 6.180 H027198 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍城 御崗軒 -- 372 7.900 K027286 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍塘  1257 1053 42000 K027703 詳情
  2023-03-14 住宅 九龍城 成龍居 674 454 8.700 K026182 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍城 城南道10號 470 328 6.380 K027273 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍城 金御門 -- 620 12.800 H027514 詳情 按揭計算
  2023-03-14 九龍城  -- 166 4.150 H027565 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 九龍城 康麗花園 740 614 11.800 C026209 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.